Таблица взносов 2026-2027 по участкам
Таблица взносов 2026-27 по участкам
по состоянию на 07 июля 2026 года
| Участок | К оплате |
| 01 | 373,80 |
| 02 | 8 028,60 |
| 03-04 | 15 391,06 |
| 05 | 8 365,50 |
| 06 | 7 786,20 |
| 06а | 20 473,20 |
| 07-08 | 16 186,50 |
| 09 | 7 939,80 |
| 10-11 | 16 087,50 |
| 12-13 | 13 819,80 |
| 14 | 7 949,70 |
| 15 | 7 712,10 |
| 16 | 8 444,70 |
| 17 | 7 941,30 |
| 18 | 18 124,47 |
| 19 | оплачено |
| 20 | 14 041,44 |
| 21-22 | 18 184,00 |
| 23 | 12 889,80 |
| 24-26 | 41 549,70 |
| 27 | 17 854,00 |
| 28-29 | 15 830,10 |
| 30 | 12 296,85 |
| 31 | 22 939,00 |
| 32 | 23 778,20 |
| 33 | 10 355,40 |
| 34 | 10 206,90 |
| 35 | 11 871,00 |
| 36 | 8 254,60 |
| 37 | 7 657,90 |
| 38 | 8 790,48 |
| 39-41 | 23 096,70 |
| 42-43 | 11 424,60 |
| 44 | 11 642,40 |
| 45-46 | 16 463,70 |
| 47 | 8 049,10 |
| 48 | 7 920,00 |
| 49 | 8 038,40 |
| 50 | 18 486,80 |
| 51 | 7 999,20 |
| 52 | 41 798,90 |
| 53 | 66 685,90 |
| 54-55 | 16 206,30 |
| 56 | 8 217,00 |
| 57 | 8 563,50 |
| 58-59 | 16 196,40 |
| 60 | 8 543,70 |
| 61 | 8 680,30 |
| 62-63 | 18 978,30 |
| 64-65 | 15 859,80 |
| 67 | 8 038,80 |
| 68 | 8 098,20 |
| 69 | 7 979,40 |
| 70 | 7 920,00 |
| 71 | 13 483,80 |
| 72 | 13 820,09 |
| 73 | 8 019,00 |
| 74 | 8 226,90 |
| 75-76 | 15 935,71 |
| 77-78 | 16 186,50 |
| 79 | 8 068,50 |
| 80 | 7 955,80 |
| 81-82 | 17 022,00 |
| 83-85 | 25 076,70 |
| 86 | 8 098,20 |
| 87-88 | 14 233,40 |
| 89 | 8 721,90 |
| 90 | 8 721,70 |
| 91 | 8 722,20 |
| 92 | 8 721,60 |
| 93 | 20 719,86 |
