Таблица взносов 2023-24

Таблица взносов членов СНТ «Рябинушка»

и платежей садоводов-индивидуалов

на 2023-2024 гг.

(без учета долгов и переплат)
Номер
участка
Сумма взносов
1 13 352,20
2 13 331,40
3 13 102,60
4 8 247,20
5 13 685,00
6 13 081,80
26 404,20
7 13 466,60
8 8 434,40
9 13 237,80
10 8 590,40
11 13 206,60
12 8 299,20
13 13 217,00
14 13 248,20
15 12 998,60
16 8 871,20
17 13 248,20
18 8 340,80
19 13 321,00
20 15 962,60
21-22 24 033,00
23 18 437,80
24-26 31 531,40
27 13 113,00
28-29 21 537,00
30 13 893,00
31 15 453,00
32 10 940,80
33 15 775,40
34 10 722,40
35 9 568,00
36 12 811,40
37 8 070,40
38 14 132,20
39-41 29 160,20
42-43 12 001,60
44 17 127,40
45-46 22 192,20
47 8 455,20
48 13 217,00
49 8 444,80
50 8 507,20
51 13 300,20
52 9 037,60
53 13 913,80
54-55 17 024,80
56 13 529,00
57 13 893,00
58-59 21 911,40
60 8 975,20
61 14 017,80
62-63 24 833,80
64-65 21 557,80
67 13 341,80
68 13 404,20
69 8 382,40
70 13 217,00
71 19 061,80
72 19 415,40
73 13 321,00
74 13 539,40
75-76 22 109,00
77-78 21 901,00
79 13 373,00
80 13 258,60
81-82 22 785,00
83-85 31 240,20
86 8 507,20
87-88 22 036,20
89 14 059,40
90 14 059,40
91 14 059,40
92 14 059,40
93 9 162,40

 

Добавить комментарий