Должники
Задолженность по взносам и пени
по состоянию на 23 сентября 2025 г.
| Участок | Долг | Пени |
| 24-26 | 3 671,10 | 280,10 |
| 30 | 3 747,85 | 722,16 |
| 31 | — | 1402,01 |
| 32 | — | 789,49 |
| 36 | — | 111,30 |
| 37 | — | 24,50 |
| 39-41 | — | 286,39 |
| 48 | — | 82,70 |
| 52 | 22 159,50 | 1690,77 |
| 53 | 47 091,70 | 3593,10 |
| 75-76 | — | 446,08 |
| 93 | — | 940,53 |
| ВСЕГО | 105 962,91 | 9107,34 |
