Таблица взносов 2024-25 по участкам
| Номер участка |
Сумма взносов |
| 1 | 12 276,30 |
| 2 | 12 246,10 |
| 3 | 11 913,90 |
| 4 | 11 974,30 |
| 5 | 12 759,50 |
| 6 | 11 883,70 |
| 6а | 31 226,80 |
| 7 | 12 442,40 |
| 8 | 12 246,10 |
| 9 | 12 110,20 |
| 10 | 12 472,60 |
| 11 | 12 064,90 |
| 12 | 12 049,80 |
| 13 | 12 080,00 |
| 14 | 12 125,30 |
| 15 | 11 762,90 |
| 16 | 12 880,30 |
| 17 | 12 125,30 |
| 18 | 12 110,20 |
| 19 | 12 231,00 |
| 20 | 16 066,40 |
| 21-22 | 27 784,00 |
| 23 | 19 660,20 |
| 24-26 | 38 671,10 |
| 27 | 11 929,00 |
| 28-29 | 24 160,00 |
| 30 | 13 061,50 |
| 31 | 15 326,50 |
| 32 | 15 885,20 |
| 33 | 15 794,60 |
| 34 | 15 568,10 |
| 35 | 13 892,00 |
| 36 | 11 491,10 |
| 37 | 11 717,60 |
| 38 | 13 408,80 |
| 39-41 | 35 228,30 |
| 42-43 | 17 425,40 |
| 44 | 17 757,60 |
| 45-46 | 25 111,30 |
| 47 | 12 276,30 |
| 48 | 12 080,00 |
| 49 | 12 261,20 |
| 50 | 12 351,80 |
| 51 | 12 200,80 |
| 52 | 13 121,90 |
| 53 | 13 091,70 |
| 54-55 | 24 718,70 |
| 56 | 12 533,00 |
| 57 | 13 061,50 |
| 58-59 | 24 703,60 |
| 60 | 13 031,30 |
| 61 | 13 242,70 |
| 62-63 | 28 946,70 |
| 64-65 | 24 190,20 |
| 67 | 12 261,20 |
| 68 | 12 351,80 |
| 69 | 12 170,60 |
| 70 | 12 080,00 |
| 71 | 20 566,20 |
| 72 | 21 079,60 |
| 73 | 12 231,00 |
| 74 | 12 548,10 |
| 75-76 | 24 990,50 |
| 77-78 | 24 688,50 |
| 79 | 12 306,50 |
| 80 | 12 140,40 |
| 81-82 | 25 972,00 |
| 83-85 | 38 248,30 |
| 86 | 12 351,80 |
| 87-88 | 24 884,80 |
| 89 | 13 303,10 |
| 90 | 13 303,10 |
| 91 | 13 303,10 |
| 92 | 13 303,10 |
| 93 | 13 303,10 |
