Таблица взносов 2025-26 по участкам
| Таблица взносов 2025-26 по участкам
по состоянию на 12 июля 2025 года |
||
| Номер участка |
К оплате | Примечание |
| 1 | 4 325,10 | С учетом переплаты 6000,00 |
| 2 | 10 299,70 | |
| 3-4 | 24 110,16 | Включая долг 3637,86 и пени 380,90 |
| 5 | 10 731,50 | |
| 6 | 9 994,90 | |
| 6а | 26 262,80 | С учетом переплаты 0,80 |
| 7 | 10 464,80 | |
| 8 | 10 299,70 | |
| 9 | 10 185,40 | |
| 10 | 10 490,20 | |
| 11 | 10 147,30 | |
| 12 | 10 139,60 | Включая долг 5,00 |
| 13 | 10 160,00 | |
| 14 | 10 198,10 | |
| 15 | 9 893,30 | |
| 16 | 10 833,10 | |
| 17 | 10 191,60 | С учетом переплаты 6,50 |
| 18 | 10 184,67 | С учетом переплаты 0,73 |
| 19 | 10 239,00 | С учетом переплаты 48,00 |
| 20 | 13 507,84 | С учетом переплаты 4,96 |
| 21-22 | 23 368,00 | |
| 23 | 16 535,40 | |
| 24-26 | 36 419,37 | Включая долг 3671,10 и пени 223,57 |
| 27 | 10 033,00 | |
| 28-29 | 20 307,30 | |
| 30 | 15 264,00 | Включая долг 3747,85 и пени 530,65 |
| 31 | 14 292,51 | Включая пени 1402,01 |
| 32 | 14 152,89 | Включая долг 3,00 и пени 789,49 |
| 33 | 13 284,20 | |
| 34 | 13 093,70 | |
| 35 | 10 604,50 | |
| 36 | 10 842,40 | Включая пени 111,30 |
| 37 | 9 879,70 | Включая пени 24,50 |
| 38 | 11 269,28 | С учетом переплаты 8,32 |
| 39-41 | 29 915,49 | Включая пени 286,39 |
| 42-43 | 14 655,80 | |
| 44 | 14 935,20 | |
| 45-46 | 21 120,10 | |
| 47 | 10 324,40 | С учетом переплаты 0,70 |
| 48 | 10 242,70 | Включая пени 82,70 |
| 49 | 10 311,60 | С учетом переплаты 0,80 |
| 50 | 23 492,62 | Включая долг 12351,80 и пени 752,22 |
| 51 | 9 182,64 | С учетом переплаты 1078,96 |
| 52 | 34 545,31 | Включая долг 22159,50 и пени 1349,51 |
| 53 | 60 970,48 | Включая долг 47091,70 и пени 2867,88 |
| 54-55 | 20 789,90 | |
| 56 | 10 541,00 | |
| 57 | 10 154,00 | С учетом переплаты 831,50 |
| 58-59 | 20 777,20 | |
| 60 | 10 960,10 | |
| 61 | 11 137,90 | |
| 62-63 | 24 345,90 | |
| 64-65 | 20 345,40 | |
| 67 | 10 312,40 | |
| 68 | 10 388,20 | С учетом переплаты 0,40 |
| 69 | 10 236,20 | |
| 70 | 10 160,00 | |
| 71 | 17 297,40 | |
| 72 | 15 223,69 | С учетом переплаты 2505,51 |
| 73 | 10 287,00 | |
| 74 | 10 553,70 | |
| 75-76 | 21 464,58 | Включая пени 446,08 |
| 77-78 | 20 764,50 | |
| 79 | 10 350,50 | |
| 80 | 10 211,20 | Включая долг 0,40 |
| 81-82 | 21 844,00 | |
| 83-85 | 32 169,10 | |
| 86 | 10 388,60 | |
| 87-88 | 20 927,52 | С учетом переплаты 2,08 |
| 89 | 11 188,70 | |
| 90 | 11 187,80 | С учетом переплаты 0,90 |
| 91 | 10 717,30 | С учетом переплаты 471,40 |
| 92 | 11 188,70 | |
| 93 | 25 301,96 | Включая долг 13303,10 и пени 810,16 |
