Состояние оплаты взносов на 1 ноября 2024 года
Зеленый Оплачено полностью
Желтый Частично оплачено
Розовый Оплачена половина или больше
Красный Нет оплаты
Ярко-краный Не оплачено и долги за прошлые годы
Номер
участка
Сумма
1 4000
2 0
03-04 19 637,86
5 12 759,50
6 0,00
6A 31 226,00
07-08 24 687,50
9 0,00
10-11 24 536,50
12-13 4 005,00
14 12 000,00
15 11 762,90
16 12 880,30
17 12 073,50
18 0,00
19 0,00
20 15 995,04
21-22 27 784,00
23 19 660,20
24-26 38 671,10
27 11 929,00
28-29 12 159,89
30 22 855,85
31 28 209,40
32 15 885,20
33 15 794,60
34 15 568,10
35 13 892,00
36 7 491,10
37 7 717,60
38 12 941,68
39-41 35 228,30
42-43 17 425,40
44 17 757,60
45-46 19 511,30
47 2 276,30
48 12 080,00
49 12 261,20
50 12 351,80
51 11 121,84
52 22 159,50
53 47 091,70
54-55 16 718,70
56 0,00
57 0,00
58-59 0,00
60 13 031,30
61 13 242,70
62-63 28 946,70
64-65 15 190,20
67 12 261,20
68 0,00
69 0,00
70 12 080,00
71 20 566,20
72 0,00
73 12 225,00
74 12 548,10
75-76 12 495,25
77-78 0,00
79 12 305,50
80 12 140,40
81-82 25 972,00
83-85 0,00
86 0,00
87-88 0,00
89 0,00
90 0,00
91 0,00
92 0,00
93 13 303,10