Расходы 2025
Материалы к общему собранию СНТ «Рябинушка» 05.07.2025 г.
РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ |
|||
на содержание инфраструктуры СНТ «Рябинушка»с 1.07.2024 г. по 30.06.2025 г. |
|||
| № п/п | Наименование | УТВЕРЖДЕНО на 2024-25 гг. |
РАСХОД по БАНКУ |
| 1 | Налоги | ||
| Налог на ЗОП | 15 000,00 | 14 459,00 | |
| УСН-15% с учетом наличия индивидуалов | 6 000,00 | 155,00 | |
| Итого по п.1 | 21 000,00 | 14 614,00 | |
| 2 | Содержание и эксплуатация | ||
| Оплата наружного освещения объектов общего пользования | 140 400,00 | 112 481,04 | |
| Оплата сайта СНТ «Рябинушка» | 7 500,00 | 8 137,80 | |
| Дрова- 12 куб.м. для отопления дома сторожа | 30 000,00 | 31 200,00 | |
| Вывоз мусора ТБО — договор с ООО «Хартия» | 184 860,00 | 153 183,76 | |
| Кошение травы и кустарника вдоль дороги и уборка -2 раза, в том числе налог. | 40 000,00 | ||
| Вырубка деревьев, обрезка до 1,5 м и их складирование | 15 000,00 | ||
| Переработка дробилкой в щепу веток деревьев, в т.ч. налог 6% | 21 000,00 | ||
| Восстановление (ремонт,очистка) дренажной канавы СНТ от 6 до 9 проулков с мех.очисткой экскаватором | 24 500,00 | ||
| Ремонт прогоревшей печной трубы дома сторожа | 20 000,00 | 12 970,00 | |
| Обслуживание и ремонт сетей электроснабжения СНТ. Договор с ООО»ГрандЭлектро» №108-О от 2016 года. | 39 000,00 | 28 000,00 | |
| Итого по п.2 | 522 260,00 | 345 972,60 | |
| 3 | Разное, прочие расходы в т.ч.: | ||
| Услуги банка, отчетность перед ФНС и др. | 4 000,00 | 3 572,16 | |
| Канцтовары, бумага, ксерокопии,картриджи, программное обеспечение,оплата интернета | 10 000,00 | 8 822,50 | |
| Покупка АИ-92-40 л, масла и ремкомплекта (диски, леска и тд.) для бензотриммера и кошения | 8 000,00 | 550,00 | |
| Расходы на ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры и другого имущества (малоценка), оформление тех.документации, юридические услуги (расходы на взыскание долгов с должников, госпошлины). | 30 000,00 | 20 000,00 | |
| Итого по п.3 | 52 000,00 | 32 944,66 | |
| 4 | Содержание администрации СНТ | ||
| З/плата Председателя, включая НДФЛ 13% (совместительство, 0,5 ставки) | 137 931,00 | 137 081,07 | |
| З/плата бухгалтера, включая НДФЛ 13% (совместительство, 0,5 ставки) | 137 931,00 | 130 266,69 | |
| Налоги ПФР, ОМС, ОСС-30,2% | 83 310,32 | 80 479,93 | |
| Итого по п.4 | 359 172,32 | 347 827,69 | |
| Всего по п.1-4 | 954 432,32 | 741 358,95 | |
| 5 | Содержание эксплуатационно-технического персонала для инфраструктуры СНТ | ||
| Зарплата сторожа-обходчика, включая НДФЛ 13% | 206 896,44 | 163 511,42 | |
| Налоги ПФР, ОМС, ОСС-30,2% | 62 482,72 | 41 933,79 | |
| Итого по п.5 | 269 379,16 | 205 445,21 | |
| 6 | Общая сумма сметы | 1 223 811,48 | 946 804,16 |
